
| Team Roster | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | ||
| 0 | Dash Koelker | Junior | DL | 6’3 | 214 |
| 1 | Renner Vongsy | Junior | QB | 5’10 | 193 |
| 2 | Chimdi Eze | Senior | WR, S | 6’3 | 203 |
| 3 | Parker Flanders | Senior | WR, S | 6’1 | 198 |
| 4 | Brody Heyne | Senior | DB | 6’1 | 152 |
| 5 | Drew Cripps | Senior | RB, S | 6’0 | 162 |
| 6 | Matthew Jones | Junior | RB, LB | 5’7 | 165 |
| 7 | Quardrell Thomas | Senior | RB, DB | 5’10 | 151 |
| 8 | Jake Botti | Senior | LB | 5’9 | 191 |
| 9 | Israel Jamaica | Junior | OL, DL | 6’3 | 274 |
| 10 | CJ Dolphin | Junior | RB, LB | 5’7 | 182 |
| 11 | Isaac Manfre | Senior | TE, DT | 6’2 | 260 |
| 12 | Jack Crinion | Sophomore | QB, DE | 6’3 | 173 |
| 13 | Romain Swain | Sophomore | WR, DB | 5′ 10 | 162 |
| 15 | Matt Cripps | Sophomore | WR, DB | 5’10 | 130 |
| 16 | Matthew Ventura | Junior | PK | 5’10 | 154 |
| 17 | Hunter Roesser | Junior | TE, DE | 6’3 | 185 |
| 18 | Nathaniel Schaefer | Sophomore | RB, S | 6’1 | 162 |
| 19 | Tae Bishop | Freshman | RB, LB | 5’11 | 173 |
| 20 | Lucas Ginter | Sophomore | TE, DE | 6’0 | 154 |
| 21 | Cameron Bach | Junior | WR, DB | 5’11 | 157 |
| 22 | Max McKinley | Freshman | RB, DB | 5’9 | 129 |
| 24 | Tyler Crider | Senior | K | 5’7 | 131 |
| 25 | Alex Mershad | Sophomore | RB, LB | 5’8 | 162 |
| 26 | Noah Yuhasz | Junior | RB, LB | 6’0 | 189 |
| 27 | Kason Dill | Junior | WR, DB | 5’9 | 151 |
| 28 | Luke Lawhorn | Freshman | RB, LB | 5’11 | 173 |
| 29 | Thomas Fryman | Sophomore | OL, DE | 6’0 | 176 |
| 30 | Eddie Nagle | Freshman | WR, DB | 5’11 | 147 |
| 31 | Hudson Reed | Freshman | WR, DB | 5’8 | 108 |
| 32 | Aidan Boillot | Freshman | WR, DB | 6’2 | 150 |
| 33 | Preston Russell | Junior | RB, DB | 5’6 | 142 |
| 34 | Jaiden Poteet | Freshman | WR, DB | 5’4 | 112 |
| 35 | Luke Flaherty | Freshman | TE, DE | 6’2 | 164 |
| 36 | Syaire Gates | Junior | RB, DB | 5’10 | 161 |
| 37 | Lucas Unger | Sophomore | OL, DL | 5’8 | 130 |
| 38 | Madden Gibson | Freshman | QB, DB | 6’2 | 159 |
| 39 | Landen Gunter | Freshman | WR, S | 5’6 | 110 |
| 40 | Endrit Cervantes | Senior | DE | 5’10 | 163 |
| 41 | Gavin Archibald | Freshman | RB, LB | 5’10 | 170 |
| 43 | Jack Schwartz | Freshman | OL, LB | 5’8 | 151 |
| 44 | Henry Hallock | Sophomore | RB, LB | 6’1 | 209 |
| 45 | Brycen Roesser | Freshman | RB, LB | 5’11 | 171 |
| 50 | Elijah Zeiders | Junior | OL | 5’10 | 259 |
| 53 | Kenny Burnett | Junior | OL | 5’10 | 251 |
| 54 | Jack Eckenrode | Sophomore | OL, DL | 6’2 | 210 |
| 55 | Colton Craft | Senior | OL | 6’8 | 261 |
| 56 | Tanner Edmonds | Senior | OL | 5’10 | 254 |
| 58 | Chase Hurst | Junior | OL, DL | 6’2 | 245 |
| 60 | Daniel Fields | Sophomore | OL, DL | 6’1 | 218 |
| 64 | David Ziehler | Freshman | OL, DL | 5’10 | 173 |
| 81 | Max McCall | Sophomore | TE | 6’0 | 177 |
| 82 | Parker Dressman | Freshman | WR, DB | 6’2 | 155 |
| 83 | Brayden Bach | Junior | WR, DB | 5’11 | 144 |
| 84 | Benjamin Brooks | Freshman | WR, S | 5’6 | 116 |
| 85 | Liam Dressman | Freshman | WR, DB | 6’2 | 155 |
| 86 | Dylan Craft | Sophomore | TE, DE | 6’2 | 160 |
| 87 | Owen O’Connell | Junior | TE, DE | 6’4 | 218 |
| 88 | Noah Armstrong | Sophomore | WR, S | 6’1 | 169 |
| 89 | Quinn Carter | Sophomore | WR, S | 5’10 | 136 |
| 97 | Brady Kitterman | Freshman | QB, DE | 6’4 | 167 |
| 99 | Cordaire Love | Freshman | FB, DT | 5’10 | 225 |









