
Athletes
| Sammi | Ashton | 11 |
| Aubs | Blackburn | 11 |
| Robert | Burdette | 11 |
| Hawke | Busby | 11 |
| Sidnei | Byrd | 11 |
| Zachary | Chapman | 11 |
| Rhylen | Dawson | 10 |
| MacKenzie | Dodge | 10 |
| Mycah | Doram | 11 |
| Alexis | Drake | 10 |
| Pierce | Dressman | 9 |
| Bridget | Ennis | 11 |
| Chemdi | Eze | 10 |
| Okemdi | Eze | 12 |
| Alexander | Fairchild | 9 |
| Nicolas | Fairchild | 11 |
| Naceieve | Fenton | 11 |
| Tobias | Garrison | 11 |
| Matthew | Gebhart | 11 |
| Thy | Gibson | 12 |
| Grant | Guess | 11 |
| Jessica | Hammond | 9 |
| Kellen | Hart | 12 |
| Sarah | Hart | 10 |
| Brody | Heyne | 10 |
| Chase | Hurst | 9 |
| Phoebe | Irwin | 10 |
| Veronica | Johnston | 9 |
| Matthew | Jones | 9 |
| Sarah | Kenyon | 9 |
| Libby | Klatte | 10 |
| Ashlyn | Korzan | 11 |
| Anna | Leckey | 10 |
| May-Hay | Lober | 10 |
| Isaac | Manfre | 10 |
| Timothy | Marsh | 11 |
| Fernando | Montoya | 11 |
| Juliana | Montoya | 10 |
| Johnny | Ngoga | 10 |
| Matthew | Orlando | 10 |
| Luke | Phillips | 10 |
| Vincent | Purcell | 12 |
| Blaise | Purcell | 9 |
| Shalay | Richardson | 11 |
| Elle | Roth | 11 |
| Preston | Russell | 9 |
| Veronica | Schommer | 9 |
| Dashai | Shepard | 11 |
| Corinne | Simpson | 11 |
| Jackson | Smith | 11 |
| Rachel | Strait | 9 |
| Quardrell | Thomas | 10 |
| Gavin | Torroll | 11 |
| Rylann | Turpin | 10 |
| Kody | Vo | 12 |
| Johanna | Washington | 10 |
| Maddie | Zimmer | 10 |
Student Managers
| Joel | Ayoade | 12 |
| Chenuli | Attanayake | 9 |
| Sophia | Junker | 12 |
| Kathryn | Mershad | 12 |
| Chloe | Neer | 12 |
| Jessie | Shatto | 10 |







