
| Team Roster | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | ||
| 0 | Dash Koelker | Sophomore | OL, DL | 6’3 | 211 |
| 1 | Henry Schneider | Senior | WR, DB | 5’11 | 156 |
| 2 | Chimdi Eze | Junior | TE, DE | 6’3 | 198 |
| 3 | Parker Flanders | Junior | WR, DB | 6’0 | 191 |
| 4 | Rod Owens, Jr | Senior | QB, DB | 6’1 | 197 |
| 5 | Drew Cripps | Junior | RB, DB | 6’0 | 175 |
| 6 | Noah Reed | Senior | WR, DB | 6’0 | 159 |
| 7 | Quardrell Thomas | Junior | RB, DB | 5’9 | 145 |
| 8 | Jake Botti | Junior | FB, LB | 5’9 | 188 |
| 9 | Mycah Doram | Senior | DL | 5’8 | 200 |
| 10 | CJ Dolphin | Sophomore | FB, LB | 5’6 | 163 |
| 11 | Isaac Manfre | Junior | TE, DE | 6’3 | 227 |
| 12 | Mikey Rose | Senior | QB, LB | 6’0 | 190 |
| 13 | Holden Childers | Junior | OL, DE | 6’0 | 198 |
| 15 | Cameron Bach | Sophomore | WR, DB | 5’10 | 153 |
| 16 | James Brooks | Senior | WR, DB | 6’1 | 168 |
| 17 | Hunter Roesser | Sophomore | QB, DE | 6’2 | 175 |
| 18 | Brody Heyne | Junior | WR, DB | 5’10 | 150 |
| 19 | Wyatt Reifschneider | Senior | HB, LB | 6’1 | 217 |
| 20 | Lucas Ginter | Freshman | TE, DE | 6’0 | 151 |
| 21 | Miguel Delgado | Senior | WR, DB | 5’7 | 144 |
| 22 | Gavin Torroll | Senior | RB, LB | 6’0 | 174 |
| 24 | Noah Jones | Senior | RB, LB | 5’10 | 195 |
| 25 | Matthew Jones | Sophomore | RB, LB | 5’7 | 166 |
| 26 | Jayden Mowbray | Senior | PK, DB | 5’10 | 148 |
| 27 | Kason Dill | Junior | WR, DB | 5’7 | 152 |
| 28 | Nolan Ogburn | Senior | DE | 6’3 | 230 |
| 30 | Tyler Wascak | Sophomore | WR, DB | 5’11 | 138 |
| 31 | Sam Richardson | Sophomore | WR, DB | 5’10 | 156 |
| 32 | Jack Crinion | Freshman | QB | 6’3 | 153 |
| 33 | Carrson Franklin | Sophomore | QB, DE | 6’4 | 191 |
| 34 | Quinn Carter | Freshman | WR | 5’9 | 129 |
| 36 | Syaire Gates | Sophomore | RB, DB | 5’10 | 150 |
| 37 | Alex Mershad | Freshman | RB, LB | 5’7 | 142 |
| 38 | Roman Swain | Freshman | QB | 6’0 | 149 |
| 39 | Matt Ventura | Sophomore | PK | 5’8 | 134 |
| 40 | Charles McGraw | Freshman | QB | 6’0 | 199 |
| 41 | Renner Vongsy | Sophomore | QB | 5’9 | 184 |
| 43 | Preston Russell | Sophomore | RB, DB | 5’6 | 138 |
| 44 | Parker Neace | Junior | TE, DE | 6’2 | 181 |
| 45 | Henry Hallock | Freshman | RB, LB | 6’1 | 180 |
| 46 | Clinton Rose | Sophomore | RB, LB | 5’8 | 150 |
| 47 | Lucas Unger | Freshman | OL, DL | 5’8 | 130 |
| 50 | CJ Epps | Senior | OG | 6’3 | 330 |
| 50 | Elijah Zeiders | Sophomore | OL | 5’9 | 231 |
| 52 | Dane Koelker | Senior | OL | 6’4 | 228 |
| 53 | Kenny Burnett | Sophomore | OL | 5’9 | 241 |
| 54 | Jack Eckenrode | Freshman | OL, DL | 6’0 | 175 |
| 55 | Colton Craft | Junior | OL | 6’6 | 215 |
| 56 | Tanner Edmonds | Junior | OL | 5’9 | 242 |
| 58 | Chase Hurst | Sophomore | OL | 6’0 | 238 |
| 61 | Hayden Humphreville | Senior | OL | 6’5 | 272 |
| 64 | Daniel Fields | Freshman | OL, DL | 5’9 | 190 |
| 66 | Landon Hudson | Sophomore | OL, DL | 5’7 | 224 |
| 69 | Matt Gebhart | Senior | OL, DL | 5’8 | 293 |
| 71 | Endrit Cervantes | Junior | OL, DL | 5’11 | 185 |
| 74 | Joe Busher | Senior | OL | 6’5 | 210 |
| 81 | Lukas Botkin | Senior | TE, DE | 6’4 | 197 |
| 82 | Noah Armstrong | Freshman | WR, DB | 6’0 | 144 |
| 83 | Mike Savino | Sophomore | WR, DB | 5’5 | 144 |
| 84 | Nate Schaefer | Freshman | RB, DB | 5’11 | 153 |
| 85 | Brayden Bach | Sophomore | WR, DB | 5’10 | 136 |
| 86 | Dylan Craft | Freshman | TE, DE | 5’11 | 143 |
| 87 | Owen O’Connell | Sophomore | TE, DE | 6’4 | 184 |
| 92 | Thomas Fryman | Freshman | OL, DE | 5’9 | 150 |
| 93 | Tyler Crider | Junior | 0 | ||
| 94 | Will Greene | Senior | P | 6’3 | 173 |
| 95 | Noah Duke | Junior | OL, DL | 6’0 | 208 |
| 96 | Ethan Denterlein | Freshman | WR, DB | 5’6 | 129 |
| 99 | Israel Jamaica | Sophomore | OL, DL | 6’3 | 264 |









