
| Team Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | ||
| 00 | Henry Kaufman | Junior | GK | |
| 0 | Joe Mitsch | Sophomore | GK | |
| 1 | Mason Gray | Freshman | M | |
| 2 | Jayden Mowbray | Senior | F | |
| 3 | Owen Brown | Freshman | M, F | |
| 4 | Michael Gray | Freshman | D, M | |
| 5 | Jeffrey White | Junior | D | |
| 6 | Davin Baldwin | Senior | F | |
| 7 | Mason Miller | Senior | F, M | |
| 8 | Luke Snyder | Senior | D | |
| 9 | Axton Strauser | Sophomore | M | |
| 10 | Colin Hess | Senior | M | |
| 11 | Jack Archibald | Senior | F, M | |
| 12 | Trevor Meyer | Senior | D | |
| 13 | Miles Newport | Junior | D | |
| 14 | Oliver Tucker | Junior | M | |
| 15 | Aaron Tornes | Senior | D | |
| 16 | Luke Phillips | Junior | M | |
| 20 | Jackson Gaeta | Sophomore | D | |
| 22 | Gavin Wolff | Junior | M | |







